主要留学国家费用一览表(数据为一年的生活费和学费列表)
高中 |
专科、高等职业教育 继续教育学院 |
大学本科 | 研究生 |
语言学校 大学语言中心 |
|
美国 | 25-35万 人民币 | 14-20万 人民币 | 18-40万 人民币 | 25-45万 人民币 | 视具体情况而定 |
英国 | 25-40万 人民币 | 16-20万 人民币 | 20-30万 人民币 | 25-40万 人民币 | 视具体情况而定 |
加拿大 | 18-20万 人民币 | 17-20万 人民币 | 18-20万 人民币 | 18-22万 人民币 | 视具体情况而定 |
澳大利亚 | 15-25万 人民币 | 15-25万 人民币 | 18-25万 人民币 | 18-30万 人民币 | 视具体情况而定 |
法国 | 4-5万 人民币 | 4 - 5 万 人民币 | 4-6万 人民币 | 视具体情况而定 | |
新西兰 | 10-15万 人民币 | 13-16万 人民币 | 13-16万 人民币 | 13-16万 人民币 | 视具体情况而定 |
爱尔兰 | / | 10-15万 人民币 | 15-20万 人民币 | 15-20万 人民币 | / |
德国 | / | / | 6 - 8 万 人民币(公立) | 6 - 8 万 人民币(公立) | / |
荷兰 | / | 10万 人民币 | 10万 人民币 | 15万 人民币 | 10万 人民币 |
日本 | / | 15-20万 人民币 |
10-12万 人民币(公立) 12-15万 人民币(私立) |
10-12万 人民币(公立) 12-15万 人民币(私立) |
12-15万 人民币 |
新加坡 | 6 -15万 人民币 | 7 -13万 人民币 | 12-15万 人民币 | 16-20万 人民币 | 视具体情况而定 |
韩国 | / | 4 - 6 万 人民币 | 5 - 10万 人民币 | 3 - 10万 人民币 | 4.5-10万人民币 |
马来西亚 | 视具体情况而定 | 4 - 6万 人民币 | 3.5 -8万 人民币 | 8 - 25万 人民币 | 3 - 4 万 人民币 |